競賽型泳裝
休閒型泳裝
比基尼泳裝
泡湯系列泳裝
運動型泳裝
三愛水着2010新款
三愛水着2009新款
ORO自行車褲系列商品
泳裝尺寸一覽表
大女泳裝 Lady's
尺寸 身高 ( cm ) 腰圍 ( cm ) 英吋
S 145 - 155 55 - 61 20 - 24
M 155 - 160 59 - 69 23 - 27
L 155 - 165 66 - 77 26 - 30
XL 160 - 170 74 - 87 29 - 34
2L 160 - 170 74 - 87 29 - 34
3L 160 - 175 87 - 97 34 - 38
少女泳裝 Teen Girl's
M 145 - 155 56 - 61 20 - 24
L 150 - 160 58 - 63 23 - 25
XL 155 - 165 61 - 66 24 - 26
女童泳裝 Girl's
10 ( M ) 90 - 105 46 - 51 18 - 20
12 ( L ) 100 - 120 48 - 54 19 - 21
14 ( XL ) 115 - 135 51 - 56  20 - 22
16 ( 2L ) 135 - 145 54 - 59 21 - 23
大男泳褲 Man's
尺寸 身高 ( cm ) 腰圍 ( cm ) 英吋
S -- 63 - 69 25 - 27
M -- 69 - 77 27 - 30
L -- 77 - 85 30 - 34
XL -- 85 - 93 34 - 36
2L -- 93 - 101 36 - 39
3L -- 101 - 109 39 - 43
少男泳褲 Teen Boy's
M -- 58 - 63 23 - 25
L -- 63 - 69 25 - 27
XL -- 69 - 77 27 - 30
2L -- 77 - 85 30 - 34
男童泳褲 Boy's
4 ( M ) -- 46 - 54 18 - 21
6 ( L ) -- 48 - 54 19 - 23
8 ( XL ) -- 53 - 58 21 - 23
10 ( 2L ) -- 58 - 63 23 - 25
  泳業企業有限公司 / 彰化縣伸港鄉中山路721巷38之1號 / 服務專線:04-798-0102 傳真:04-799-0522